應(yīng)用范圍:
物料:
概述:高效圓錐破碎機(jī)廣泛應(yīng)用于冶金、建材、礦業(yè)、化工等行業(yè),可對(duì)鐵礦石、銅礦石、石灰石、石英、花崗巖、砂巖等中等和中等以上硬度的物料進(jìn)行中、細(xì)碎作業(yè)。標(biāo)準(zhǔn)型適用于中碎,中型和短頭型適用于細(xì)碎。
圓錐破碎機(jī)介紹
高效圓錐破碎機(jī)廣泛應(yīng)用于冶金、建材、礦業(yè)、化工等行業(yè),可對(duì)鐵礦石、銅礦石、石灰石、石英、花崗巖、砂巖等中等和中等以上硬度的物料進(jìn)行中、細(xì)碎作業(yè)。標(biāo)準(zhǔn)型適用于中碎,中型和短頭型適用于細(xì)碎。
1. 用戶可根據(jù)生產(chǎn)需要,選擇破碎效率高、產(chǎn)品粒度均勻、粒型合適的破碎腔型。
2. 獨(dú)特的 防塵密封結(jié)構(gòu),延長(zhǎng)了潤(rùn)滑油的更換周期和零件的使用壽命。
3. 關(guān)鍵零部件采用特殊材料制作,支持大破碎力。
4. 破碎臂長(zhǎng),沖程大,破碎力大,產(chǎn)量高。
5. 采用液壓清腔系統(tǒng),操作方便,減少停機(jī)時(shí)間。
6. 性能穩(wěn)定,運(yùn)行成本低,易損件使用壽命長(zhǎng)。
型號(hào) | 腔型 |
給料尺寸 (mm) |
排料口調(diào)整范圍 (mm) |
處理能力 (t/h) |
電機(jī)功率 (kw) |
機(jī)器重量 (t) |
外形尺寸 (mm) |
CZS36B | 細(xì)型 | 85 | 9~22 | 45~91 | 75 | 14.5 | 2656×1746×2410 |
粗型 | 150 | 13-38 | 59~163 | ||||
特粗型 | 152 | 25-38 | 118~163 | ||||
CZS36D | 細(xì)型 | 35 | 3~13 | 27~90 | 15 | ||
中型 | 65 | 5~16 | 36~100 | ||||
粗型 | 85 | 6~19 | 59~129 | ||||
CZS51B | 細(xì)型 | 115 | 13~31 | 109~181 | 160 | 26.5 | 2958×2354×3156 |
中型 | 178 | 16~38 | 132~253 | ||||
粗型 | 205 | 19~51 | 172~349 | ||||
特粗型 | 220 | 25~51 | 236~358 | ||||
CZS51D | 細(xì)型 | 54 | 3~16 | 36~163 | 27 | ||
中型 | 76 | 6~16 | 82~163 | ||||
粗型 | 89 | 8~25 | 109~227 | ||||
特粗型 | 113 | 16~25 | 209~236 | ||||
CZS66B | 細(xì)型 | 178 | 16~38 | 181~327 | 220 | 51 | 3941×2954×3771 |
中型 | 205 | 22~51 | 258~417 | ||||
粗型 | 228 | 25~64 | 299~635 | ||||
特粗型 | 313 | 38~64 | 431~645 | ||||
CZS66D | 細(xì)型 | 60 | 5~13 | 90~209 | 52 | ||
中型 | 76 | 6~19 | 136~281 | ||||
粗型 | 113 | 10~25 | 190~336 | ||||
特粗型 | 125 | 13~25 | 253~336 | ||||
CZS84B | 細(xì)型 | 236 | 19~38 | 381~726 | 315 | 90 | 4613×3251×4732 |
中型 | 284 | 25~51 | 608~998 | ||||
粗型 | 314 | 31~64 | 789~1270 | ||||
特粗型 | 391 | 38~64 | 880~1361 | ||||
CZS84D | 細(xì)型 | 89 | 5~16 | 190~408 | 92 | ||
中型 | 113 | 10~19 | 354~508 | ||||
粗型 | 151 | 13~25 | 454~599 | ||||
特粗型 | 172 | 16~25 |
508~653 |