應(yīng)用范圍:
物料:
概述:磨煤機工作過程中電動機通過減速機帶動磨盤轉(zhuǎn)動,物料經(jīng)鎖風喂料器從進料口落在磨盤中央,同時熱風從進風口進入磨內(nèi)。
磨煤機產(chǎn)品介紹:
磨煤機工作過程中電動機通過減速機帶動磨盤轉(zhuǎn)動,物料經(jīng)鎖風喂料器從進料口落在磨盤中央,同時熱風從進風口進入磨內(nèi)。隨著磨盤的轉(zhuǎn)動,物料在離心力的作用下,向磨盤邊緣移動,經(jīng)過磨盤上的環(huán)形槽時受到磨輥的碾壓而粉碎,粉碎后的物料在磨盤邊緣被風環(huán)高速氣流帶起,大顆粒直接落到磨盤上重新粉磨,氣流中的物料經(jīng)過上部分離器時,在旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)子的作用下,粗粉從錐斗落到磨盤重新粉磨,合格細粉隨氣流起出磨,通過收塵裝置收集,即為產(chǎn)品,含有水分的物料在與熱氣流的接觸過程中被烘干,通過調(diào)節(jié)熱風溫度,能滿足不同濕度物料要求,達到所要求的產(chǎn)品水分。通過調(diào)整分離器,可達到不同產(chǎn)品所需的粗細度。
規(guī)格型號 |
簡體轉(zhuǎn)速 (r/min) |
裝球量 (t) |
給料粒度 (mm) |
出料粒度 (mm) |
產(chǎn)量 (t/h) |
電機功率 (kw) |
重量 (t) |
Φ900×1800 | 38 | 1.5 | ≤20 | 0.075 - 0.89 | 0.65 - 2 | 18.5 | 3.6 |
Φ900×2100 | 38 | 1.3-1.4 | ≤15 | 0.075 - 0.83 | 0.7 - 3.5 | 18.5 | 3.9 |
Φ900×3000 | 38 | 2.7 | ≤20 | 0.075 - 0.89 | 1.1 - 3.5 | 22 | 4.5 |
Φ1200×2400 | 32 | 3.8 | ≤25 | 0.075 - 0.6 | 1.5 - 4.8 | 30 | 11.5 |
Φ1200×2800 | 32 | 3.3-3.5 | ≤25 | 0.075 - 0.6 | 2 - 6 | 30 | 13 |
Φ1200×4500 | 32 | 7 | ≤25 | 0.074 - 0.4 | 1.6 - 5.8 | 45 | 13.8 |
Φ1500×3000 | 27 | 8 | ≤25 | 0.074 - 0.4 | 2 - 5 | 75 | 17 |
Φ1500 ×3500 | 27 | 6.75-6.4 | ≤25 | 0.075 - 0.4 | 3 - 7 | 75 | 17.5 |
Φ1500×4500 | 27 | 14 | ≤25 | 0.074 - 0.4 | 3.5 - 12 | 110 | 21 |
Φ1500×5700 | 27 | 15 | ≤25 | 0.074 - 0.4 | 3.5 - 8 | 115 | 24.7 |
Φ1830×3000 | 24 | 18 | ≤25 | 0.074 - 0.4 | 4 - 10 | 130 | 28 |
Φ1830×3600 | 24 | 10.6-11.35 | ≤25 | 0.075 - 0.4 | 5 - 22 | 130 | 33.5 |
Φ1830×7000 | 24 | 25 | ≤25 | 0.074 - 0.4 | 7.5 - 17 | 210 | 36 |
Φ2100×3600 | 22 | 14-15.2 | ≤25 | 0.075 - 0.4 | 15 - 36 | 370 |
46.8 |