-
新聞中心
立磨的細(xì)度能達(dá)到多少?
發(fā)布日期 : 2014-09-13 09:32 ?? 瀏覽次數(shù):
立磨的發(fā)展也是越來越成熟,現(xiàn)在生產(chǎn)立磨的廠家也是越來越多,當(dāng)然不同的廠家所生產(chǎn)出來的立磨所能達(dá)到的細(xì)度也是不一樣的,所以現(xiàn)在就會有客戶感到很迷茫,到底立磨的細(xì)度能夠達(dá)到多少目?現(xiàn)在我就來分析一下立磨到底能夠達(dá)到多少目,因為不同的型號細(xì)度產(chǎn)量也是不一樣的,下面是我們的產(chǎn)品細(xì)度的表單。
·
規(guī)格型號 | LM-1300M | LM-1500M | LM-1700M | LM-1900M | LM-2200M | LM-2400M |
處理能力(t/h) | 10-15 | 16-22 | 20-28 | 26-35 | 35-45 | 40-50 |
原煤水分 | < 15% | |||||
煤粉細(xì)度(R0.08) | ≤ 12% | |||||
煤粉水分 | ≤ 1% | |||||
入磨風(fēng)溫(℃) | < 350 | |||||
出磨風(fēng)溫(℃) | 75-95 | 75-95 | 75-95 | 75-95 | 75-95 | 75-95 |
原煤哈氏可磨指數(shù)(HGI) | ≥ 55 | ≥ 55 | ≥ 55 | ≥ 55 | ≥ 55 | ≥ 55 |
主電機(jī)功率(KW) | 185 | 250 | 315 | 400 | 500 | 560 |
內(nèi)容來自dedecms
規(guī)格型號 | LM-1300 | LM-1500 | LM-1700 | LM-1900 | LM-2200 | LM-2400 | LM-2800 | LM-3400 | LM-3700 |
處理能力(t/h) | 15-25 | 26-39 | 40-50 | 51-80 | 81-110 | 95-130 | 120-160 | 190-240 | 240-290 |
原料水分 | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% |
生料細(xì)度(R0.08) | <12% | <12% | <12% | <12% | <14% | <14% | <14% | <15% | <15% |
生料水分 | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% |
主電機(jī)功率(KW) | 200 | 280 | 400 | 500 | 800 | 900 | 1120 | 1800 | 2240 |
相信想了解細(xì)度的客戶看了這個表格就應(yīng)該很明白了,